Wyniki typera ako2
Statystyki | |
---|---|
Kwiecień 2018 | |
Kupony: | 89 (42-0-47) |
| |
Profit | -11.60 j. |
Zysk: | -1% |
p*k: | 0.99 |
Archiwum wyników, miesiąc Kwiecień 2018
dzień![]() |
kupony | stawka | wygrana | profit | zysk |
---|---|---|---|---|---|
22/04/2018* | 0/3 | 30 | 0.00 | -30.00 | -100% |
21/04/2018 | 3/12 | 120 | 59.30 | -60.70 | -51% |
20/04/2018 | 13/18 | 180 | 239.40 | +59.40 | + 33% |
19/04/2018 | 4/4 | 40 | 86.10 | +46.10 | +115% |
18/04/2018 | 4/14 | 140 | 92.10 | -47.90 | -34% |
16/04/2018 | 11/16 | 160 | 169.70 | +9.70 | + 6% |
15/04/2018 | 2/5 | 50 | 65.50 | +15.50 | + 31% |
14/04/2018 | 3/3 | 30 | 52.20 | +22.20 | + 74% |
13/04/2018 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
10/04/2018 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
09/04/2018 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
08/04/2018 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
07/04/2018 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
06/04/2018 | 1/1 | 10 | 39.40 | +29.40 | +294% |
05/04/2018 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
04/04/2018 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
03/04/2018 | 1/1 | 10 | 74.70 | +64.70 | +647% |
02/04/2018 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
01/04/2018 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
ogółem: | 42/89 | 890 | 878.40 | -11.60 | -1% |
* Ostateczne podsumowanie dnia po wprowadzeniu wszystkich wyników.
Tabela nie uwzględnia kuponów, które są przegrane, ale się jeszcze nie skończyły.
Wszystkie kupony typera ako2
miesiąc | kupony | stawka | wygrana | profit | zysk |
---|---|---|---|---|---|
Kwiecień | 42/89 | 890 | 878.4 | -11.60 | -1% |
Marzec | 47/120 | 1200 | 1063.5 | -136.50 | -11% |
Luty | 11/43 | 430 | 333.1 | -96.90 | -23% |
Styczeń | 6/49 | 490 | 149.8 | -340.20 | -69% |
ogółem: | 106/301 | 3010 | 2424.80 | -585.20 | -19% |
UWAGA! Serwis Typuje.pl ma charakter informacyjny i rozrywkowy, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu. U nas zabawa jest za darmo. Z serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność i ryzyko.