Wyniki typera ako2
Szczegółowy rozpis kuponów z tego miesiąca jest niedostępny, gdyż miesiąc jest już przeniesiony do archiwum.
Statystyki | |
---|---|
Sierpień 2017 | |
Kupony: | 62 (23-0-39) |
| |
Profit | +179.20 j. |
Zysk: | +29% |
p*k: | 1.28 |
Wszystkie kupony typera ako2
miesiąc | kupony | stawka | wygrana | profit | zysk |
---|---|---|---|---|---|
Grudzień | 13/60 | 600 | 436 | -164.00 | -27% |
Listopad | 11/38 | 380 | 359 | -21.00 | -6% |
Październik | 37/149 | 1490 | 1365.3 | -124.70 | -8% |
Wrzesień | 57/176 | 1750 | 1279.65 | -470.35 | -27% |
Sierpień | 23/62 | 615 | 794.2 | +179.20 | +29% |
Lipiec | 12/48 | 480 | 315.4 | -164.60 | -34% |
Czerwiec | 57/147 | 1470 | 1285.1 | -184.90 | -13% |
Maj | 166/425 | 4250 | 4287.3 | +37.30 | +1% |
Kwiecień | 228/424 | 4240 | 4728.6 | +488.60 | +12% |
Marzec | 6/34 | 340 | 233.4 | -106.60 | -31% |
Luty | 2/28 | 280 | 40.9 | -239.10 | -85% |
Styczeń | 12/49 | 490 | 373.3 | -116.70 | -24% |
ogółem: | 624/1640 | 16385 | 15498.15 | -886.85 | -5% |
UWAGA! Serwis Typuje.pl ma charakter informacyjny i rozrywkowy, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu. U nas zabawa jest za darmo. Z serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność i ryzyko.