Wyniki typera ako2
Statystyki | |
---|---|
Luty 2019 | |
Kupony: | 36 (8-0-28) |
| |
Profit | -167.00 j. |
Zysk: | -46% |
p*k: | 0.54 |
Archiwum wyników, miesiąc Luty 2019
dzień![]() |
kupony | stawka | wygrana | profit | zysk |
---|---|---|---|---|---|
18/02/2019 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
17/02/2019 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
16/02/2019 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
15/02/2019 | 0/3 | 30 | 0.00 | -30.00 | -100% |
14/02/2019 | 1/5 | 50 | 17.90 | -32.10 | -64% |
13/02/2019 | 1/1 | 10 | 38.80 | +28.80 | +288% |
12/02/2019 | 1/1 | 10 | 25.90 | +15.90 | +159% |
11/02/2019 | 1/1 | 10 | 24.00 | +14.00 | +140% |
10/02/2019 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
09/02/2019 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
08/02/2019 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
07/02/2019 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
06/02/2019 | 1/5 | 50 | 18.40 | -31.60 | -63% |
05/02/2019 | 2/5 | 50 | 38.60 | -11.40 | -23% |
04/02/2019 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
03/02/2019 | 1/5 | 50 | 29.40 | -20.60 | -41% |
01/02/2019 | 0/1 | 10 | 0.00 | -10.00 | -100% |
ogółem: | 8/36 | 360 | 193.00 | -167.00 | -46% |
Tabela nie uwzględnia kuponów, które są przegrane, ale się jeszcze nie skończyły.
Wszystkie kupony typera ako2
miesiąc | kupony | stawka | wygrana | profit | zysk |
---|---|---|---|---|---|
Luty | 8/36 | 360 | 193 | -167.00 | -46% |
Styczeń | 45/104 | 1040 | 784.8 | -255.20 | -25% |
ogółem: | 53/140 | 1400 | 977.80 | -422.20 | -30% |
UWAGA! Serwis Typuje.pl ma charakter informacyjny i rozrywkowy, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu. U nas zabawa jest za darmo. Z serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność i ryzyko.